|
|
|
نرخ
خريد و فروش ارز (ريال)
|
24 اسفند 1388 |
|
|
| یورو | 13580 | 13630 | 13600 |
| درهم امارات متحده عربي | 2680 | 2705 | 2696 |
| يكصد ين ژاپن | 10920 | 10970 | 10925 |
| دلار آمریکا | 9880 | 9940 | 9899 |
| پوند انگلیس | 14990 | 15070 | 15007 |
| فرانک سوئیس | 9330 | 9390 | 9339 |
|
نرخ هاي مذکور در روز
24 اسفند 1388
اعلام شده است
|
|