|
|
|
نرخ
خريد و فروش ارز (ريال)
|
9 امرداد 1389 |
|
|
| یورو | 13530 | 13580 | 13544 |
| درهم امارات متحده عربي | 2815 | 2835 | 2827 |
| يكصد ين ژاپن | 11990 | 12070 | 12005 |
| دلار آمریکا | 10370 | 10430 | 10381 |
| پوند انگلیس | 16240 | 16320 | 16281 |
| فرانک سوئیس | 9960 | 10020 | 9965 |
|
نرخ هاي مذکور در روز
9 امرداد 1389
اعلام شده است
|
|