|
|
|
نرخ
خريد و فروش ارز (ريال)
|
19 اسفند 1388 |
|
|
| یورو | 13580 | 13630 | 13599 |
| درهم امارات متحده عربي | 2710 | 2735 | 2723 |
| يكصد ين ژاپن | 11100 | 11160 | 11112 |
| دلار آمریکا | 9980 | 10040 | 10000 |
| پوند انگلیس | 14960 | 15040 | 14971 |
| فرانک سوئیس | 9290 | 9350 | 9301 |
|
نرخ هاي مذکور در روز
19 اسفند 1388
اعلام شده است
|
|